


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | M16 - 820 | 7651 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | M16 - 819 | 2106 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | M16 - 818 | 1566 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | M16 - 817 | 0629 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | M16 - 816 | 0629 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | M16 - 815 | 6811 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | M16 - 814 | 0084 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | M16 - 813 | 6017 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | M16 - 812 | 3333 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | M16 - 811 | 3589 |
